BO26 Videoscoop
Snelle endoscopische foto- en videodocumentatie
Robuuste videoscoopsonde met fixfocus-objectief en waterdichte camerakop
De BO26 maakt visuele inspecties ook op moeilijk bereikbare locaties mogelijk, die voor het documenteren niet alleen als foto, maar ook als videoreeks kunnen worden opgeslagen en indien nodig op een extern TV-beeldscherm kunnen worden bekeken of naar een PC kunnen worden overgedragen.
360°-beelddraaifunctie, het meegeleverde zijspiegelopzetstuk en de krachtige viervoudige LED-verlichting met regelbare helderheid, garandeert in elke inspectieomgeving veelzeggende beeld- en video-opnamen.
Ondanks de veelzijdigheid, onderscheidt de BO26 zich door een ongecompliceerd gebruik:
Een meertalig on-screen-menu en vele slimme vooringestelde of direct in de CMOS-sensor van het meetapparaat geïntegreerde parameters, zoals verlichting of scherpstellen van het doelgebied ondersteunen een eenvoudige, intuïtieve bediening.
Praktisch detail:
In de leveromvang zijn handige gereedschappen opgenomen, waarmee het toepassingsbereik van uw BO26 nog verder kunt uitbreiden, bijvoorbeeld als bergingsinstrument voor losse onderdelen of het nemen van monsters.
BO26 – Bijzondere uitrustingskenmerken
Heldere viervoudige LED-verlichting met lichtregeling
Alle videoscopen in een directe vergelijking:
Om te zorgen dat u exact de meest geschikte videoscoop kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle videoscopen van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.
Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.
Voordelen in de praktijk:
- Licht, eenvoudig te gebruiken compact apparaat met semi-flexibele zwanenhals-sonde
- Opslagfunctie voor het opnemen van individuele beelden en volledige videoreeksen
- Robuuste videoscoopsonde met fixfocus-objectief en waterdichte camerakop (beschermingsgraad IP67)
- 3,5 inch LCD-kleurenbeeldscherm
- Felle viervoudige LED-verlichting met verlichtingsregelaar
- Intuïtieve navigatie door meertalig on-screen-menu
- Multiple-beelddraaifunctie
- Automatische uitschakelfunctie
- Inclusief zijspiegel-, haak- en magneetopzetstuk
- Verschillende wisselsonden optioneel verkrijgbaar als accessoires
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Kopen
Videoscoop BO26
U bespaart: 47,00 €
344,99 €
297,99 €
incl. BTW
Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.009.126 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Grootte | 3,5 inch LCD (320 x 240 pixels) | |
Energievoorziening | ||
intern (accu) | 1.800 mA li-ion-accu | |
extern (USB) | ||
extern (netdeel) | ||
Intern (batterij) | ||
Apparaatbesturing | ||
Toetsen | ||
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf - max. rel luchtvochtigheid [% r.F.] | 80 | |
Beschermingsgraad sonde met meetkop | ||
IP67 | ||
Opslagorganisatie | ||
SD-kaart | (32 GB max.) | |
intern flash [MB] | ||
Interfaces | ||
Video-out (composietvideo) | ||
3.5 mm stekker (video/ audio in/out) | ||
USB (type mini, 5-polig) | ||
Videonorm | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Bestandsformaat | ||
Foto | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Metaal | ||
Sonde/camerakop | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Verlichtingstype | Videoscoop | Viervoudige-LED | |
Zoom | Videoscoop | 3x | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 255 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 85 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 110 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,84 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
3,7 V Li-Ion-accu | ||
Transportkoffer | ||
Spiegeladapter | ||
Magneetadapter | ||
Haakadapter | ||
1 m-sonde / Ø 17 mm | ||
RCA-kabel | ||
Netdeel | ||
USB-kabel | ||
Bedieningshandleiding | ||
Sondeverlenging 90 cm (RIDGID) | ||
0,9 m-sonde / Ø 17 mm | ||
1 m-sonde met camerakop-Ø 6 mm (RIDGID) | ||
4 m-sonde met camerakop-Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1 m-sonde met camerakop-Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (3 m-sonde met camerakop-Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (1 m-sonde met camerakop-Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (3 m-sonde met camerakop-Ø 9 mm) | ||
Headset | ||
laadapparaat | ||
SD-geheugenkaart (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Sondeverlenging 180 cm (RIDGID) |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
extern sensorsysteem | ||
optische signalen | ||
Functies en uitrustingen | ||
Zoom-functie (3x) | ||
Beelddraaifunctie 4 x 90 ° | ||
Helderheidsregeling | ||
Uitschakelautomaat | ||
Buigbare, vormstabiele zwanenhals-sonde | ||
Fix-focus objectief | ||
Video-opname | ||
Foto-opname | ||
Audio-opname | ||
Foto-opslag incl. datum en tijd | ||
Opnemen en opslaan van individuele beelden en volledige videoreeksen | ||
meertalig on-screen-menu |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar