Videoscoop BO26
Richtprijs Richtprijs
U bespaart 18 %
Incl. BTW (€ 243,76 excl. BTW)
U bespaart 18 %
SKU: 3510009126
Leveringsstatus: Direct leverbaar
Videoscoop BO26
U bespaart 18 %
0
/
Product beschrijving
Technische details
Downloads
Details
Product beschrijving
De BO26 maakt visuele inspecties mogelijk ook op moeilijk bereikbare plaatsen, die ter documentatie niet alleen als foto, maar ook als videoreeks kunnen worden opgeslagen en op een intern TV-beeldscherm kunnen worden bekeken of gedownload naar een PC.
De 360°-beeldschermfunctie, de meegeleverde zij-zichtspiegel en de viervoudige LED met belichtingsregelaar geranderen in iedere inspectieomgeving waardevolle beeld- en video-opnames.
Een meertalig on-screen-menu en vele slimme vooringestelde of direct in de CMOS-sensor van het meetapparaat geïntegreerde parameters, zoals verlichting of scherpstellen van het doelgebied ondersteunen een eenvoudige, intuïtieve bediening.
Praktische details:
In de leveringsomvang zijn handige accessoires zoals een haak, magneet en spiegel opgenomen welke indien nodig op de camerakop kunnen worden bevestigd.
Voordelen in de praktijk:
De 360°-beeldschermfunctie, de meegeleverde zij-zichtspiegel en de viervoudige LED met belichtingsregelaar geranderen in iedere inspectieomgeving waardevolle beeld- en video-opnames.
Een meertalig on-screen-menu en vele slimme vooringestelde of direct in de CMOS-sensor van het meetapparaat geïntegreerde parameters, zoals verlichting of scherpstellen van het doelgebied ondersteunen een eenvoudige, intuïtieve bediening.
Praktische details:
In de leveringsomvang zijn handige accessoires zoals een haak, magneet en spiegel opgenomen welke indien nodig op de camerakop kunnen worden bevestigd.
Voordelen in de praktijk:
* Licht, eenvoudig te gebruiken compact apparaat met semi-flexibele zwanenhals-sonde
* Geheugenfunctie voor het opslaan van afzonderlijke beelden en van complete videoreeksen
* Robuuste videoscoop-sonde met Fix-focus objectief en waterdichte camerakop (IP67)
* 3,5 Inch LCD-kleurenbeeldscherm
* Felle viervoudige LED-verlichting met belichtingsregelaar
* Gebruikersinterface met meertalig on-screen menu
* Automatische uitschakeling
* Inclusief zij-aanzichtspiegel, haak en magneet-opzetstuk
* Meervoudige-beeldrotatiefunctie
* Verschillende wissel-sondes optioneel als accessoire verkrijgbaar.
Technische details
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.009.126 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Grootte | 3,5 inch LCD (320 x 240 pixels) | |
Energievoorziening | ||
intern (accu) | 1.800 mA li-ion-accu | |
extern (USB) | ||
extern (netdeel) | ||
Intern (batterij) | ||
Apparaatbesturing | ||
Toetsen | ||
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf - max. rel luchtvochtigheid [% r.F.] | 80 | |
Beschermingsgraad sonde met meetkop | ||
IP67 | ||
Opslagorganisatie | ||
SD-kaart | (32 GB max.) | |
intern flash [MB] | ||
Interfaces | ||
Video-out (composietvideo) | ||
3.5 mm stekker (video/ audio in/out) | ||
USB (type mini, 5-polig) | ||
Videonorm | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Bestandsformaat | ||
Foto | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Metaal | ||
Sonde/camerakop | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Verlichtingstype | Videoscoop | Viervoudige-LED | |
Zoom | Videoscoop | 3x | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 255 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 85 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 110 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,84 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
3,7 V Li-Ion-accu | ||
Transportkoffer | ||
Spiegeladapter | ||
Magneetadapter | ||
Haakadapter | ||
1 m-sonde / Ø 17 mm | ||
RCA-kabel | ||
Netdeel | ||
USB-kabel | ||
Bedieningshandleiding | ||
Sondeverlenging 90 cm (RIDGID) | ||
0,9 m-sonde / Ø 17 mm | ||
1 m-sonde met camerakop-Ø 6 mm (RIDGID) | ||
4 m-sonde met camerakop-Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1 m-sonde met camerakop-Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (3 m-sonde met camerakop-Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (1 m-sonde met camerakop-Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (3 m-sonde met camerakop-Ø 9 mm) | ||
Headset | ||
laadapparaat | ||
SD-geheugenkaart (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Sondeverlenging 180 cm (RIDGID) |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
extern sensorsysteem | ||
optische signalen | ||
Functies en uitrustingen | ||
Zoom-functie (3x) | ||
Beelddraaifunctie 4 x 90 ° | ||
Helderheidsregeling | ||
Uitschakelautomaat | ||
Buigbare, vormstabiele zwanenhals-sonde | ||
Fix-focus objectief | ||
Video-opname | ||
Foto-opname | ||
Audio-opname | ||
Foto-opslag incl. datum en tijd | ||
Opnemen en opslaan van individuele beelden en volledige videoreeksen | ||
meertalig on-screen-menu |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Downloads
Details