BM40 vochtigheidsmeetapparaat
Verstoringsvrije meting van hout- en bouwvochtigheid
Snelle en verstoringsvrije meting van de vochtigheid in minerale bouwmaterialen, zoals hout
Wie in materialen als hout, of minerale bouwmaterialen snel en vooral verstoringsvrij bijv. de vochtigheid wil meten of het droogproces wil bewaken, vindt in de BM40 een betrouwbare partner. Hiervoor worden eenvoudig de meetelektroden van het apparaat tegen of op het te meten materiaal gelegd.
De vochtmeting gebeurt via capacitieve sensoren via een elektrisch meetproces absoluut verstoringsvrij, omdat hierbij eenvoudig geen elektroden of sonden in het meetgoed hoeven te worden ingebracht. Voor een grote nauwkeurigheid van de direct in gewichts-% opgegeven meetwaarden, zijn correctiefactoren voor de verschillende materiaaltypen beschikbaar.
De direct inzetbare BM40 overtuigt tijdens de meting door een eenvoudige hanteerbaarheid en snelle reactietijden.
Een omgevingstemperatuurmeting, de batterijtoestandsindicatie en de energiebesparende auto-off-functie, ronden de veelzijdige prestatieomvang af.
BM40 – Bijzondere uitrustingskenmerken
Ontwikkeling, ontwerp, productie: 100 % Trotec
Voordelen in de praktijk
- Ontwikkeling, ontwerp, productie: 100 % Trotec
- Snelle en verstoringsvrije meting van de vochtigheid in minerale bouwmaterialen, zoals hout
- 10 instelbare materiaalcurven voor de meest belangrijke bouwmaterialen en houtsoorten
- Incl. omgevingstemperatuurmeting
- Eenvoudige bediening met slechts één knop
- Directe meetwaardeweergave in %
- Batterijtoestandsindicatie
- Uitschakelautomaat
- Voor de praktijk geoptimaliseerd Duits industrieel ontwerp – wettelijk beschermd
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Kopen
Vochtmeter BM40
U bespaart: 19 %
97,99 €
78,99 €
incl. BTW
Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.035 | |
Meetprincipe | ||
Elektrodelengte [mm] | 40 | |
Indringingsdiepte min. (verstoringsvrij) [mm] | 0 | |
Indringingsdiepte max. (verstoringsvrij) [mm] | 50 | |
Baksteen, massief | ||
Meetbereik min. | baksteen, massief [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Baksteen | < 2 | |
Anhydriet-gietvloer | ||
Meetbereik min. | anhydriet-gietvloer [%] | 0 | |
Meetbereik max. | anhydriet-gietvloer [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Anhydriet-gietvloer | < 2 | |
Cement-gietvloer | ||
Meetbereik min. | cement-gietvloer [%] | 0 | |
Meetbereik max. | cement-gietvloer [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Cement-gietvloer | < 2 | |
Kalkzandsteen | ||
Meetbereik min. | kalkzandsteen [%] | 0 | |
Meetbereik max. | kalkzandsteen [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Kalkzandsteen | < 2 | |
Gasbeton | ||
Meetbereik min. | gasbeton [%] | 0 | |
Meetbereik max. | gasbeton [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Gasbeton | < 2 (bij meetwaarde > 8 %) | |
Holle steen (hoog-isolerend) | ||
Meetbereik min. | Holle metselsteen (hoog-isolerend) [%] | 0 | |
Meetbereik max. | Holle metselsteen (hoog-isolerend) [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Houtegels | < 3 | |
Beton | ||
Meetbereik min. | beton [%] | 0 | |
Meetbereik max. | beton [%] | 20 | |
Nauwkeurigheid [%] | Beton | < 3 | |
Hardhout | ||
Meetbereik min. | hardhout [%] | 0 | |
Meetbereik max. | hardhout [%] | 50 | |
Nauwkeurigheid [%] | Hardhout | < 5 (bij meetwaarde > 9 %) | |
Zacht hout | ||
Meetbereik min. | zacht hout [%] | 0 | |
Meetbereik max. | zacht hout [%] | 50 | |
Nauwkeurigheid [%] | Zacht hout | < 5 (bij meetwaarde > 9 %) | |
Spaanplaat | ||
Meetbereik min. | spaanplaat [%] | 0 | |
Meetbereik max. | spaanplaat [%] | 50 | |
Nauwkeurigheid [%] | Spaanplaat | < 5 (bij meetwaarde > 9 %) | |
Temperatuur | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
Nauwkeurigheid - temperatuur ca. ± [°C] | 2 | |
Resolutie [°C] | 1 | |
Resolutie | ||
Hout [%] | 0,1 | |
Minerale bouwmaterialen [%] | 0,1 | |
Meetfrequentie | ||
Materiaalvochtigheid | 0,5 s | |
Apparaatbesturing | ||
Folietoetsenbord | ||
Display | ||
LCD | ||
monochroom | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | -5 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf - max. rel luchtvochtigheid [% r.v.] | 85 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -10 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 55 | |
Energievoorziening | ||
Intern (batterij) | ||
Intern (batterij) | 1 x 9 V-blokbatterij | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 168 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 35 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 75 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,22 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Bedieningshandleiding |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
Functies en uitrustingen | ||
Uitschakelautomaat | ||
Verstoringsvrij meetproces | ||
Batterijstatusindicatie | ||
Materiaalkeuze |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar