BD26 afstandsmeter
Met 90°-hellingshoeksensor voor veelzijdige laserafstandsmetingen
Nauwkeurige meting binnen enkele seconden, van afstanden, oppervlakken en volumes
De professionele afstandsmeter voor architecten en ontwerpers, om in eerste aanzet bijvoorbeeld de afmetingen van grote hallen en opslagruimten of hele trappenhuizen te meten.
Het apparaat heeft een grote functionaliteit, bijvoorbeeld een 90°-neigingssensor voor het indirect meten van afstanden, hoogten en deelhoogten, zelfs over hindernissen.
Dankzij de 3-punts Pythagoras-functie, worden afstanden, oppervlakken of volumes snel en nauwkeurig bepaald.
De BD26 overtuigt bij de bediening door z'n compactheid en ergonomie. Zo is deze laserafstandsmeter, ondanks z'n omvangrijke functies, eenvoudig en intuïtief te bedienen, omdat aan elke functie en instelling een eigen toets is toegewezen.
Verlicht display met meerdere regels
Ontworpen voor gebruik binnen, beschikt het grote display met meerdere regels over een inschakelbare verlichting, die ook metingen in donkere ruimten of bij daglicht probleemloos mogelijk maakt. De geïntegreerde elektronische waterpas completeert de uitrusting.
Met de stof- en spatwaterbescherming volgens IP41, maakt het robuuste apparaat ook het gebruik onder ruwe omstandigheden op de bouwplaats mogelijk.
Bijzondere uitrustingskenmerken
Nauwkeurige lasermeting:
Voordelen in de praktijk:
- Geïntegreerde 90°-hellingshoeksensor
- 0,05 m tot 120 m reikwijdte
- Indirecte afstands- en hoogte- of deelhoogteberekening (3-punts Pythagoras-functies)
- Nauwkeurige meting binnen enkele seconden, van afstanden, oppervlakken en volumes
- Verlicht display met meerdere regels
- Ook te gebruiken als elektronische waterpas
- Robuuste afwerking – stof- en spatwaterbeschermd (IP41)
- Multifunctioneel eindstuk
- Timerfunctie
- Uitschakelautomaat
- Statiefschroefdraad
Is een kleiner bereik voldoende voor u?
Ontdek de meetzoeker BD21 in een even handig en slank design.
De BD21 heeft een bereik van 0,05 m tot 70 m. Door de inschakelbare verlichting van het grote display met meerdere regels, zijn metingen ook in donkere ruimten of bij daglicht geen probleem.
Ontworpen voor gebruik binnen, biedt de BD21 ook soeverein het hoofd aan de meest ongunstige situaties op bouwplaatsen, want het robuuste meetapparaat is stof- en spatwaterbeschermd volgens IP41.
Lees hier meer...
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Kopen
Afstandsmeter BD26
U bespaart: 38,00 €
135,99 €
97,99 €
incl. BTW
Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.161 | |
Afstandsmeting | ||
Meetbereik min. | Afstandsmeting | 0,05 m (0,16 ft) | |
Meetbereik min. [m] | 0,05 | |
Meetbereik max. [m] | 120 | |
Meetbereik min. [ft] | 0,16 | |
Meetbereik max. [ft] | 394 | |
Typische reikwijdte max. | 130 m (427 ft) | |
Typische meettolerantie | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Hellingshoekmeting | ||
Meetbereik | Hellingshoekmeting | 45 ° | |
Nauwkeurigheid t.o.v. de laserstraal | ± 0,3 ° | |
Nauwkeurigheid t.o.v. de behuizing | ± 0,3 ° | |
Laser | ||
Ø laserpunt bij afstand 10 [mm] | 6 | |
Ø laserpunt bij afstand 50 [mm] | 30 | |
Ø laserpunt bij afstand 100 [mm] | 60 | |
Laserklasse | 2 | |
Laservermogen < [mW] | 1 | |
Opslagorganisatie | ||
Oproepen laatste metingen | 10 | |
Apparaatbesturing | ||
Druktoetsen | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Beschermingsgraad | ||
IP41 | ||
Energievoorziening | ||
Intern (batterij) | 2 x 1,5 V, AA | |
Meting van batterijset | 5.000 ~ 8.000 | |
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 40 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -20 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 70 | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 27 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 49 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 118 | |
Tiefe (zonder verpakking) [mm] | 27 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,15 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Tas/holster | ||
Handlus | ||
Bedieningshandleiding |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Afstand [m] | ||
Afstand [ft] | ||
Afstand [in] | ||
Oppervlak [m²] | ||
Oppervlak [ft²] | ||
Oppervlak [in²] | ||
Volume [m³] | ||
Volume [ft³] | ||
Volume [in³] | ||
Hellingshoek [°] | ||
Hellingshoek [%] | ||
Hellingshoek [mm/m] | ||
Hellingshoek [in/ft] | ||
Afstand [yd] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave minimale waarde | ||
Weergave maximale waarde | ||
Uitschakelautomaat | ||
display met achtergrondverlichting | ||
Indirecte pythagorasmeting | ||
indirecte meting via hellingshoeksensor | ||
Duurmeting | ||
Oppervlaktemeting | ||
Volumemeting | ||
Oproepen laatste metingen | ||
Timer | ||
Optellen | ||
Aftrekken | ||
Toonsignaal | ||
multifunctioneel eindstuk | ||
elektronische waterpas | ||
Afstand-tracking | ||
Statiefopname | ||
Batterijstatusindicatie | ||
Timer | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Weergave gemiddelde waarde | ||
Schildersfunctie (oppervlak met deelmetingen) | ||
Driehoek- en ruimtehoekfunctie | ||
Hoogte-tracking | ||
Horizontale afstandsmeting over hindernissen | ||
Trapezium-meting | ||
Hoogteprofielmeting | ||
Bluetooth-overdracht | ||
Navigatietoetsen voor bluetooth-overdracht | ||
Digitale zoeker met 4-voudige zoom | ||
Permanent geheugen | ||
Statiefschroefdraad | ||
Standaardafwijking | ||
Alarmfunctie akoestisch | ||
Kompasfunctie | ||
Leica Disto sketch - gratis App voor iOS/Android | ||
Gehelde objecten meten | ||
Geïntegreerde overzichtscamera | ||
Beelden/screenshots | ||
Galerie met USB-download | ||
Meten in het beeld | ||
Computer | ||
Diameter | ||
Breedte | ||
Vlak van foto | ||
Long Range Mode | ||
Persoonlijke favorieten |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar