Axiale ventilator TTV 4500
Artikelnummer: 1510001020
Luchthoeveelheid 4.500 m³/h / 80 Pa, luchttoe- en afvoer, stofafzuiging, luchttransport, luchtverdeling, bouwdroging
Details
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 1.510.001.020 | |
| Luchthoeveelheid | ||
| [m³/h] Niveau max. - vrij uitblazend | 5.300 | |
| Luchtstroom | ||
| uitblazend | ||
| Aanzuigend | ||
| Ventilator | ||
| axiaal | ||
| Ventilatorsnelheden | 3 | |
| Luchtuitstroomsnelheid | ||
| m/s | 11 | |
| km/h | 39,6 | |
| Draagwijdte | ||
| Buiten [m] | 15 | |
| Binnen [m] | 50 | |
| Luchtdruk | ||
| Niveau max. [Pa] | 80 | |
| Transportmediumtemperatuur | ||
| Opslagtemperatuur - max. [°C] | 45 | |
| Elektrische waarden | ||
| Netaansluiting | 230 V, 50 Hz | |
| Nominale stroomopname [A] | 1,1 | |
| Opgenomen vermogen [kW] | 0,25 | |
| Aanbevolen voorzekering [A] | 10 | |
| Elektrische aansluiting | ||
| Aansluitstekker | CEE 7/7 | |
| Kabellengte [m] | 3 | |
| Veiligheidskenmerk | ||
| IP-beschermingsgraad | IP55 | |
| Geluidswaarden | ||
| Afstand 3 m [dB(A)] | 53 | |
| Slangaansluiting | ||
| Diameter [mm] | 450 | |
| Afmeting | ||
| Lengte (zonder verpakking) [mm] | 358 | |
| Breedte (zonder verpakking) [mm] | 515 | |
| Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 520 | |
| Gewicht | ||
| (zonder verpakking) [kg] | 14,5 | |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Combinatieproducten
Laden...
Accessoires
Laden...