Uniek in Europa!
TKL voor wederverhuurders
Laat uzelf als commerciële verhuurder adviseren over de vele voordelen van een samenwerking.
Airconditioner PT 4500 WS spotcooler
Artikelnummer: 1210001012S
Spotcooler, koelvermogen 5,5 kW; split-apparaat; warmtewisselaar tot 40 m afstand van de airconditioner op te stellen, ruimtekoeling tot 10 °C! Besturingscentrales, serverruimten, standbouw, kantoren, tenten, machineruimten, etc.
Details
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 1210001012S | |
| Type | ||
| Split | ||
| Monoblock | ||
| Koelcapaciteit bij 25°C | ||
| Koelcapaciteit [kW] | 4,5 | |
| Koelcapaciteit [Btu/h] | 15.400 | |
| Koelcapaciteit | ||
| max. [kW] | 5,5 | |
| max. [Btu/h] | 18.800 | |
| Luchthoeveelheid | ||
| Niveau min. [m³/h] | 535 | |
| Niveau max. [m³/h] | 750 | |
| Ventilator | ||
| Ventilatortrappen | 2 | |
| Bereikbare ruimtetemperatuur (min.) | ||
| afhankelijk van gebruiksomstandigheden [°C] | 10 | |
| Koelmedium | ||
| Koelmedium | Water | |
| Omgevingscondities | ||
| Temperatuurbereik min. [°C] | 0 | |
| Temperatuurbereik max. [°C] | 35 | |
| Elektrische waarden | ||
| Netaansluiting | 230 V/50 Hz | |
| Opgenomen vermogen bij 25°C en 60% r.v. [kW] | 1,86 | |
| Opgenomen vermogen [kW] | 2,8 | |
| Nominale stroomopname [A] | 11 | |
| Aanbevolen afzekering [A] | 16 | |
| Elektrische aansluiting | ||
| Aansluitstekker | CEE 7/7 | |
| Verhuuruitvoering | CEE 7/7 | |
| Compressor | ||
| Koudemiddeltype | R-407C | |
| Koudemiddelhoeveelheid [g] | 900 | |
| GWP-factor | 1.774 | |
| CO2 -equivalent [t] | 1,597 | |
| Druk zuigzijde [MPa] | 0,7 | |
| Druk uitlaat [MPa] | 2,7 | |
| Geluidswaarden | ||
| Niveau 1 - Afstand 3 m [dB(A)] | 59 | |
| Niveau 2 - Afstand 3 m [dB(A)] | 61 | |
| Afvoerluchtslang | ||
| Totale lengte [m] | ||
| Diameter [mm] | ||
| Opgenomen vermogen buiteneenheid | ||
| kW | 0,76 | |
| Geluidswaarden buiteneenheid | ||
| Geluidsniveau Niveau 1 - 3 m [dB(A)] | ||
| Geluidsniveau Niveau 2 - 3 m [dB(A)] | 62 | |
| Verbindingsleiding buiteneenheid | ||
| Totale lengte [m] | ||
| Warmteafvoer | ||
| Warmtewisselaar extern | ||
| gesloten watercircuit | ||
| Aantal uitblaasopeningen | ||
| Lucht | ||
| open watercircuit | ||
| m³/h | ||
| Warmteafvoerslanglengte [m] | ||
| Warme luchtafvoer ø [mm] | ||
| Waterverbruik min / ø / max. in [l] | ||
| Verbindingsleiding max. [m] | 30-40 | |
| Lengte verbindingsleiding in [m] | 10 (meegeleverd) | |
| Afmeting | ||
| Lengte (zonder verpakking) [mm] | 330 | |
| Breedte (zonder verpakking) [mm] | 695 | |
| Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 954 | |
| Gewicht | ||
| (zonder verpakking) [kg] | 108 | |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Combinatieproducten
Laden...
Accessoires
Laden...