Vloerlegger meetkoffer Professioneel
Leveringsstatus: Uitverkocht
Deze complete set is onder andere geschikt voor het bepalen van luchtvochtigheid, bouwvochtigheid, afstanden, oppervlakken en de luchttemperatuur.
- T 3000 multifunctiemeetapparaat
- TS 060 hand-elektrode TS 200 SDI klimaatsensor
- TS 660 SDI materiaalvochtigheidssensor
- TS 350 SDI vochtsensor microgolf
- TC 20 verbindingskabel BNC
- TC 30 verbindingskabel
- SDI-sensoren
- Reserve-elektrodepunten bus
- Afstandsmeter BD20
- Transportkoffer II MultiMeasure-serie T 3000
Multifunctiemeetapparaat T 3000
Met de T 3000 uit de MultiMeasure Professional-serie bent u optimaal uitgerust voor de verschillende meettaken, want op dit model kunnen vrijwel alle sensoren en elektroden uit het al bekende MultiMeasure-programma worden aangesloten.
Professioneel multifunctiemeetapparaat voor het meten van:
- Relatieve luchtvochtigheid en -temperatuur
- Oppervlaktetemperatuur
- Hout- en bouwvochtigheid
- Grafische weergave van vochtverdeling (rastermetingen) in het kader van lekdetectie en schadedetectie
- Luchtstromingen
- Tracergas (H2) in het kader van lekdetectie
TS 060
Toepassingsbereiken zijn houtvochtmeting bij snoeihout of plaatmateriaal van hout (bijv. spaanplaat of vezelplaat) en het bepalen van vochtigheid bij zachte bouwmaterialen, zoals gips of pleistermortel.
TS 200 SDI
Sensor voor luchttemperatuur- en luchtvochtigheidsmeting. Bepaald worden relatieve luchtvochtigheid (r.v.), absolute vochtigheid (g/m³), luchttemperatuur (°C, °F) en dauwpunttemperatuur (dp °C, dp °F). Temperatuur- en vochtigheidswaarden worden tegelijk realtime op het display van de T 3000 weergegeven. Naar keuze kunnen naast de meetwaarde ook de minimale, maximale, gemiddeld of "hold"-waarde worden weergegeven.
TS 660 SDI materiaalvochtigheidssensor
Enkele technische gegevens van de TS 660 SDI materiaalvochtigheidssensor:
- Meetprincipe: Diëlektrisch, indicatief
- Meetbereik: 0,0 tot 200,0 digit
- Resolutie: 0,1 digit
- Nauwkeurigheid: 0,1 digit
- Indringingsdiepte: Tot 40mm
Voor het aansluiten van passieve Trotec hout- en bouwvochtigheidselektroden en sensoren van andere fabrikanten op de BNC-ingang van de T 3000.
TC 30
Voor het aansluiten van SDI-sensoren op de T 3000.
Reserve-elektrodepunten bus
BD20
Met dit handige meetapparaat kunt u met een druk op de knop afstanden, oppervlaktes en volume meten, zelfs op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, eenvoudig en snel met lazerprecisie.
Ten opzichte van de klassieke meetapparaten zoals een meetstok of een meetband, profiteert u bij de BD20 sets van betrouwbare uitkomsten en u kunt bijvoorbeeld de materiaalbenodigdheden van wandverf, parket of tegels optimaal berekenen.
Transportkoffer II MultiMeasure-serie T 3000
Voor het opbergen van een T 3000 met accessoires. Beschermt de inhoud tegen vervuilingen en bij een val van geringe hoogte.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.200.024 |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.200.027 |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.200.214 | |
Materiaaluitvoering sensorelement | ||
RVS | ||
Aluminium | ||
Composiet | ||
Polycarbonaat | ||
Overige |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Materiaalvochtigheid (diëlektrisch) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (elektrische weerstand) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (microgolf) [digits] | ||
Functies en uitrustingen | ||
ongeïsoleerd | ||
akoestisch alarm door geïntegreerde piëzo-signaalgever | ||
Auto-kalibratie bij de start | ||
Geïsoleerd | ||
Verziltingsafhankelijk meetproces | ||
verstoringsvrije oppervlakte-vochtigheidsmeting tot 4 cm | ||
Verstoringsvrije diepte-vochtigheidsmeting tot 30 cm |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.200.920 |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.156 | |
Afstandsmeting | ||
Meetbereik min. | Afstandsmeting | 0,05 m (0,16 ft) | |
Meetbereik min. [m] | 0,05 | |
Meetbereik max. [m] | 70 | |
Meetbereik min. [ft] | 0,16 | |
Meetbereik max. [ft] | 230 | |
Typische reikwijdte max. | 70 m (230 ft) | |
Typische meettolerantie | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Hellingshoekmeting | ||
Meetbereik | Hellingshoekmeting | 45 ° | |
Nauwkeurigheid t.o.v. de laserstraal | ± 0,3° | |
Nauwkeurigheid t.o.v. de behuizing | ± 0,3 ° | |
Laser | ||
Ø laserpunt bij afstand 10 [mm] | 6 | |
Ø laserpunt bij afstand 50 [mm] | 30 | |
Ø laserpunt bij afstand 100 [mm] | 60 | |
Laserklasse | 2 | |
Laservermogen < [mW] | 1 | |
Opslagorganisatie | ||
Oproepen laatste metingen | 10 | |
Apparaatbesturing | ||
Druktoetsen | ||
Folietoetsenbord | ||
Touch | ||
Interfaces | ||
Bluetooth | ||
USB | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Beschermingsgraad | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Energievoorziening | ||
intern via accu | ||
Laadtijd [h] | ||
Nominale spanning [V] | ||
Capaciteit [Ah] | ||
Uitgangsspanning [V] | ||
Laadstroom [A] | ||
Intern (batterij) | 2 x 1,5 V, AA | |
Meting van batterijset | 5.000 ~ 8.000 | |
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 40 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -20 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 70 | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 27 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 49 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 118 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,15 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Batterij(en) | ||
Tas/holster | ||
Handlus | ||
Bedieningshandleiding |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Afstand [m] | ||
Afstand [ft] | ||
Afstand [in] | ||
Oppervlak [m²] | ||
Oppervlak [ft²] | ||
Oppervlak [in²] | ||
Volume [m³] | ||
Volume [ft³] | ||
Volume [in³] | ||
Hellingshoek [°] | ||
Hellingshoek [%] | ||
Hellingshoek [mm/m] | ||
Hellingshoek [in/ft] | ||
Afstand [yd] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave minimale waarde | ||
Weergave maximale waarde | ||
Uitschakelautomaat | ||
display met achtergrondverlichting | ||
Indirecte pythagorasmeting | ||
indirecte meting via hellingshoeksensor | ||
Duurmeting | ||
Oppervlaktemeting | ||
Volumemeting | ||
Oproepen laatste metingen | ||
Timer | ||
Optellen | ||
Aftrekken | ||
Toonsignaal | ||
multifunctioneel eindstuk | ||
elektronische waterpas | ||
Afstand-tracking | ||
Statiefopname | ||
Batterijstatusindicatie | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Weergave gemiddelde waarde | ||
Schildersfunctie (oppervlak met deelmetingen) | ||
Driehoek- en ruimtehoekfunctie | ||
Hoogte-tracking | ||
Trapezium-meting | ||
Hoogteprofielmeting | ||
Bluetooth-overdracht | ||
Navigatietoetsen voor bluetooth-overdracht | ||
Digitale zoeker met 4-voudige zoom | ||
Permanent geheugen | ||
Statiefschroefdraad | ||
Standaardafwijking | ||
Alarmfunctie akoestisch | ||
Kompasfunctie | ||
Leica Disto sketch - gratis App voor iOS/Android | ||
Gehelde objecten meten | ||
Geïntegreerde overzichtscamera | ||
Beelden/screenshots | ||
Galerie met USB-download | ||
Meten in het beeld | ||
Computer | ||
Diameter | ||
Breedte | ||
Vlak van foto | ||
Long Range Mode | ||
Persoonlijke favorieten |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.207.010 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Touch | ||
Opslagorganisatie | ||
Gegevensopslag | geïntegreerd geheugen voor ca. 200 metingen, bestaande uit maximaal 3 x 3.600 meetwaarden | |
Registratieperiode | 5, 10, 30, 60 min | |
Geheugentype | intern flash | |
Interfaces | ||
USB | ||
BNC | ||
SDI | ||
Apparaatbesturing | ||
Touch | ||
Stuurkruis | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Beschermingsgraad | ||
IP54 | ||
Gebruiksduur | ||
Passief ca. 1 jaar | ||
Actief ca. 24 uur | ||
Energievoorziening | ||
Intern (batterij) | 4 x 1,5 V, AA | |
extern (USB) | 5 V USB | |
Intern (batterij) | ||
extern (USB) | ||
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf - max. rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) [%] | 90 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -20 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 60 | |
Opslag - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] | 95 | |
Hoogte boven zeeniveau (NAP) | max. 3000m | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 170 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 62 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 34 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,305 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Batterij(en) | ||
USB-kabel | ||
Displaybeschermfolie | ||
Verkorte bedieningshandleiding | ||
Fabriekscertificaat | ||
PC-software MultiMeasure Studio Standard (voor download) | ||
Bedieningshandleiding |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
extern sensorsysteem | ||
Materiaaltemperatuur [°C] | ||
Materiaaltemperatuur [°F] | ||
Luchttemperatuur [°C] | ||
Luchttemperatuur [°F] | ||
relatieve luchtvochtigheid [%] | ||
absolute luchtvochtigheid [g/m³] | ||
Dauwpunttemperatuur [°C] | ||
Dauwpunttemperatuur [°F] | ||
Mengverhouding [g/kg droge lucht] | ||
Luchtstroomsnelheid [m/s] | ||
Luchtdebiet [m³/s] | ||
Luchtdebiet [m³/min] | ||
Luchtdebiet [m³/h] | ||
Luchtdebiet [l/min] | ||
Materiaalvochtigheid bouw [digits] | ||
Materiaalvochtigheid bouw [M-%] | ||
Materiaalvochtigheid bouw [CM-%] | ||
Materiaalvochtigheid hout [%] | ||
Spoorgas H2 [digits] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave maximale waarde | ||
Weergave minimale waarde | ||
Meetwaarde-houdfunctie | ||
Displayverlichting met helderheidsregeling | ||
Alarmfunctie akoestisch | ||
Dataloggerfunctie | ||
Materiaalkeuze voor anhydrietdekvloer | ||
Materiaalkeuze voor cementdekvloer | ||
Materiaalkarakteristieken voor honderden houtsoorten voor houtvochtigheidsmeting | ||
Gegevensarchivering | ||
Weergave archiefinhoud | ||
Taalkeuze | ||
Kloktijd | ||
Geïntegreerde kalender voor eenduidige bestandsaanduiding | ||
grafische rastermeetfunctie direct in het apparaat | ||
Display met zeer krasvast "Blanview" speciaalglas | ||
Uitschakelautomaat |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.220.210 | |
Luchttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] | -20 | |
Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] | 50 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± -10 °C - 50 °C [°C] | 0,4 | |
Nauwkeurigheid ± -20 °C - -10 °C [°C] | 0,5 | |
Meetprincipe | Luchttemperatuur | NTC | |
Luchtvochtigheid [%] | ||
Meetbereik min. | Relatieve luchtvochtigheid [%] | 0 | |
Meetbereik max. | Relatieve luchtvochtigheid [%] | 95 | |
Resolutie | Luchtvochtigheid [%] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid 0 % - 90 % [%] | 2 | |
Nauwkeurigheid 90 % - 100 % [%] | 3 | |
Meetbereik | relatieve luchtvochtigheid: | capacitief | |
Interface/ stekkerformaat | ||
Stekkerformaat | SDI-stekker | |
Afmetingen sensorelement | ||
Lengte [mm] | 108 | |
Diameter [mm] | 12 | |
Materiaaluitvoering sensorelement | ||
Polycarbonaat | ||
Aluminium | ||
RVS | ||
Composiet | ||
Overige | ||
Materiaaluitvoering greep | ||
Materiaaluitvoering | Kunststof | |
Kunststof/metaal | ||
Metaal |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Dauwpunttemperatuur [°F] | ||
Absoluut luchtvochtigheidsgehalte [g/m³] | ||
Luchttemperatuur [°C] | ||
Luchttemperatuur [°F] | ||
relatieve luchtvochtigheid [%] | ||
Dauwpunttemperatuur [°C] | ||
Mengverhouding [g/kg] | ||
Functies en uitrustingen | ||
RVS-sonde | ||
hogetemperatuurbestendig (kortstondig tot 180°C!) | ||
Metaalgaasfilter (gaze) voor sensorbescherming | ||
Geschikt voor cleanrooms | ||
Teflonfilter voor sensorbescherming |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.220.270 | |
Materiaalvochtigheid | ||
Meetbereik min. | Materiaalvochtigheid | 0,0 digit | |
Meetbereik max. | Materiaalvochtigheid | 200,0 digit | |
Resolutie | 0,1 digit | |
Nauwkeurigheid | Materiaalvochtigheid | 0,1 digit | |
Indringingsdiepte [mm] | 300 | |
Meetprincipe | Microgolf | |
Interface/ stekkerformaat | ||
Stekkerformaat | SDI-stekker | |
Boring banaanstekker | ||
Afmetingen sensorelement | ||
Lengte [mm] | 45 | |
Diameter [mm] | 32 | |
Materiaaluitvoering sensorelement | ||
Composiet | ||
Aluminium | ||
RVS | ||
Polycarbonaat | ||
Overige | ||
Materiaaluitvoering greep | ||
Materiaaluitvoering | Kunststof | |
Kunststof/metaal | ||
Metaal |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Materiaalvochtigheid (microgolf) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (diëlektrisch) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (elektrische weerstand) [digits] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Verstoringsvrije diepte-vochtigheidsmeting tot 30 cm | ||
akoestisch alarm door geïntegreerde piëzo-signaalgever | ||
Auto-kalibratie bij de start | ||
Verziltingsafhankelijk meetproces | ||
Geïsoleerd | ||
ongeïsoleerd | ||
verstoringsvrije oppervlakte-vochtigheidsmeting tot 4 cm |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.220.275 | |
Materiaalvochtigheid | ||
Meetbereik min. | Materiaalvochtigheid | 0,0 digit | |
Meetbereik max. | Materiaalvochtigheid | 200,0 digit | |
Resolutie | 0,1 digit | |
Nauwkeurigheid | Materiaalvochtigheid | 0,1 digit | |
Indringingsdiepte [mm] | 40 | |
Meetprincipe | diëlektrisch | |
Interface/ stekkerformaat | ||
Stekkerformaat | SDI-stekker | |
Boring banaanstekker | ||
Afmetingen sensorelement | ||
Lengte [mm] | 55 | |
Diameter [mm] | 20 | |
Materiaaluitvoering sensorelement | ||
Aluminium | ||
RVS | ||
Composiet | ||
Polycarbonaat | ||
Overige | ||
Materiaaluitvoering greep | ||
Materiaaluitvoering | Kunststof | |
Kunststof/metaal | ||
Metaal | ||
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | ||
Breedte (zonder verpakking) [mm] | ||
Hoogte (zonder verpakking) [mm] |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Materiaalvochtigheid (diëlektrisch) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (elektrische weerstand) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (microgolf) [digits] | ||
Functies en uitrustingen | ||
verstoringsvrije oppervlakte-vochtigheidsmeting tot 4 cm | ||
akoestisch alarm door geïntegreerde piëzo-signaalgever | ||
Auto-kalibratie bij de start | ||
Geïsoleerd | ||
ongeïsoleerd | ||
Verziltingsafhankelijk meetproces | ||
Verstoringsvrije diepte-vochtigheidsmeting tot 30 cm |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.226.101 | |
Interface/ stekkerformaat | ||
Stekkerformaat | Boring banaanstekker | |
SDI-stekker | ||
Materiaaluitvoering sensorelement | ||
Aluminium | ||
RVS | ||
Composiet | ||
Polycarbonaat | ||
Overige | ||
Materiaaluitvoering greep | ||
Materiaaluitvoering | Kunststof | |
Kunststof/metaal | ||
Metaal |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Materiaalvochtigheid (elektrische weerstand) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (diëlektrisch) [digits] | ||
Materiaalvochtigheid (microgolf) [digits] | ||
Functies en uitrustingen | ||
akoestisch alarm door geïntegreerde piëzo-signaalgever | ||
Auto-kalibratie bij de start | ||
Geïsoleerd | ||
ongeïsoleerd | ||
Verziltingsafhankelijk meetproces | ||
verstoringsvrije oppervlakte-vochtigheidsmeting tot 4 cm | ||
Verstoringsvrije diepte-vochtigheidsmeting tot 30 cm |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 7.330.000.065 |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
BD21

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (DA)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-DA.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (DE)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-DE.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (EN)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-EN.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (ES)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-ES.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (FI)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-FI.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (FR)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-FR.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (HU)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-HU.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (IT)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-IT.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (NL)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-NL.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (NO)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-NO.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (PL)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-PL.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (PT)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-PT.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (RU)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-RU.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (SV)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-SV.pdf (0.9 MB)

Bedienungsanleitung Entfernungsmesser BD21 / BD26 (TR)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-TR.pdf (0.9 MB)
T3000

Konformitätserklärung Multifunktionsmessgerät T3000 (DE)
TRT-CE-T3000-HS-001-DE.pdf (166 KB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (DA)
TRT-BA-T3000-TC-006-DA.pdf (4.1 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (DE)
TRT-BA-T3000-TC-006-DE.pdf (4.4 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (EN)
TRT-BA-T3000-TC-006-EN.pdf (4.1 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (ES)
TRT-BA-T3000-TC-006-ES.pdf (4.1 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (FI)
TRT-BA-T3000-TC-006-FI.pdf (4.1 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (FR)
TRT-BA-T3000-TC-006-FR.pdf (4.2 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (IT)
TRT-BA-T3000-TC-006-IT.pdf (4.2 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (NL)
TRT-BA-T3000-TC-006-NL.pdf (4.1 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (PL)
TRT-BA-T3000-TC-006-PL.pdf (4.2 MB)

Bedienungsanleitung Multifunktionsmessgerät T3000 (TR)
TRT-BA-T3000-TC-006-TR.pdf (4.2 MB)