Thermohygrometer BC06 + Universeel driepoot-statief
Leveringsstatus: Direct leverbaar
Praktisch detail: dankzij de Min-/Max-functie kunnen minimum- of maximumwaardes van de actuele meting op de automatisch verlichte LCD-display ingesteld worden.
Zo kunnen wijzigingen in het binnenklimaat in verschillende ruimtes heel eenvoudig worden berekend.
Met de eveneens geïntegreerde dauwpunt- en nattebol-temperatuurmeting beschikt de BC06 over verdere nuttige features voor controle van het binnenklimaat.
Voordelen in de praktijk:
- Trotec: 100% ontwikkeling, design en vervaardiging
- Meting van relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur, dauwpunt- en nattebol-temperatuur met één apparaat
- Een optimale prijs-kwaliteitverhouding
- Duo-meetwaarde
- Functie voor de weergave van minimale en maximale waarde
- Eenvoudige éénhand-bediening
- Automatische displayverlichting
- Automatische uitschakeling
- Voor de praktijk geoptimaliseerd Duits industrieel design - beschermd ontwerp
- Weergave van de maximale en minimale waarde
- Temperatuuraanduiding in °C en °F
- Automatische displayverlichting
- Automatische uitschakeling
'''Universeel driepoot-statief'''
Dit universele statief heeft een stevige middenpoot met vergrendeling voor een stabiele stand en wordt geleverd met een robuuste 3-standen draaikop met snelkoppelingsplaat voorzien van een standaard 1/4"-aansluiting voor het optimaal uitrichten van meetapparatuur en camera's. De kop ist tot 90 graden kantelbaar, voor opnames in hoogkantformaat of voor gebruik op een hellend vlak. Flexibele rubberen anti-slip voeten ondersteunen de gebruiker bij toepassing bij diverse bodemgesteldheden. Een snelspanklem zorgt voor het snel en eenvoudig ingebruiknemen.
Dankzij de panorama-kop wordt het universele statief met zijn grote aantal toepassingsfuncties tot een echt multifunctioneel hulpmiddel voor het bereiken van een vloeiende bediening van de camera of het doen van nauwkeurige metingen. Door de telescopische poten uit te trekken, krijgt u een aangename werkhoogte van max. 150 cm. Mocht het nodig zijn, kan de snelkoppelingsplaat desgewenst met één hand ontgrendeld worden.
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.005 | |
Luchttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] | -20 | |
Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] | 60 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Nauwkeurigheid ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Nauwkeurigheid ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Luchttemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°F] | -4 | |
Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°F] | 140 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± | Luchttemperatuur [°F] | 1,5 | |
relatieve luchtvochtigheid (%) | ||
Meetbereik min. | Relatieve luchtvochtigheid [%] | 0 | |
Meetbereik max. | Relatieve luchtvochtigheid [%] | 100 | |
Resolutie | relatieve luchtvochtigheid [%] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Nauwkeurigheid 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Nauwkeurigheid 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Dauwpunttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Dauwpunttemperatuur [°C] | 0 | |
Meetbereik max. | Dauwpunttemperatuur [°C] | 50 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± | Dauwpunttemperatuur [°C] | 2 | |
Dauwpunttemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. | Dauwpunttemperatuur [°F] | 32 | |
Meetbereik max. | Dauwpunttemperatuur [°F] | 122 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± | Dauwpunttemperatuur [°F] | 3,6 | |
Vochtkogeltemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Vochtkogeltemperatuur [°C] | 0 | |
Meetbereik max. | Vochtkogeltemperatuur [°C] | 50 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Resolutie ± | Vochtkogeltemperatuur [°C] | 2 | |
Vochtkogeltemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. | Vochtkogeltemperatuur [°F] | 32 | |
Meetbereik max. | Vochtkogeltemperatuur [°F] | 122 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Resolutie ± | Vochtkogeltemperatuur [°F] | 3,6 | |
Display | ||
LCD | ||
monochroom | ||
Apparaatbesturing | ||
Druktoetsen | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Energievoorziening | ||
extern (netdeel) | ||
Intern (batterij) | 1 x 9 V-blokbatterij | |
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf ca. - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] | 80 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -40 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 85 | |
Opslag - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] | 99 | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 146 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 34 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 56 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,145 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Batterij(en) | ||
Tas/holster | ||
Bedieningshandleiding | ||
Bewaarbox | ||
Fabriekscertificaat |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
relatieve luchtvochtigheid [%] | ||
Luchttemperatuur [°C] | ||
Luchttemperatuur [°F] | ||
Dauwpunttemperatuur [°C] | ||
Dauwpunttemperatuur [°F] | ||
Natte-kogel temperatuur [°C] | ||
Vochtkogeltemperatuur [°F] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave minimale waarde | ||
Weergave maximale waarde | ||
Meetwaarde-houdfunctie | ||
Omschakelfunctie °C/°F | ||
Uitschakelautomaat | ||
sensorgestuurde displayverlichting | ||
¼-inch statiefschroefdraad |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 6.300.000.200 |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar