Vidéoscope BO26
299,95 € 361,79 € PVC
T.V.A. incluse (247,89 € T.V.A. excluse)
Vous économisez 17 %
SKU: 3510009126
Disponibilité: Disponible
L'endoscope vidéo BO26 permet d'inspecter des zones difficilement accessibles ou visibles et d'enregistrer des photos et des séquences vidéo qu'il est possible de visionner sur un moniteur externe ou sur PC après transfert des données.
0
/
Description du produit
Détails techniques
Téléchargements
Détails
Description du produit
Le BO26 offre une image en couleur nette et brillante. La fonction de rotation de l'image à 360° permet de visualiser les images "dans le bon sens" pendant l'inspection, tandis que l'éclairage à quatre LED assure une source de lumière puissante.
Afin de garantir une manipulation et une utilisation intuitive, des paramètres ont été préprogrammés ou directement intégrés au détecteur CMOS comme la luminosité ou la mise au point. Le menu à l’écran est, lui, disponible dans plusieurs langues.
Cette caméra d'inspection est livrée avec un set d'outils : un adaptateur de vue latérale, un crochet et un aimant vous permettront d’élargir le champ d’applications du BO26 pour vous en servir par exemple pour récupérer des pièces ou prélever des échantillons.
Points forts et détails pratiques :
Afin de garantir une manipulation et une utilisation intuitive, des paramètres ont été préprogrammés ou directement intégrés au détecteur CMOS comme la luminosité ou la mise au point. Le menu à l’écran est, lui, disponible dans plusieurs langues.
Cette caméra d'inspection est livrée avec un set d'outils : un adaptateur de vue latérale, un crochet et un aimant vous permettront d’élargir le champ d’applications du BO26 pour vous en servir par exemple pour récupérer des pièces ou prélever des échantillons.
Points forts et détails pratiques :
- Caméra d'inspection vidéo à col de cygne légère et facile à utiliser
- Fonction d'enregistrement de photos et de vidéos
- Sonde vidéo robuste à objectif fixe et tête de caméra étanche (IP67)
- Écran couleur à cristaux liquides de 3,5"
- Puissant éclairage de quatre LED à intensité variable
- Navigation intuitive au travers du menu
- Arrêt automatique
- Livré avec adaptateurs de vue latérale, crochet et aimant
- Fonction de rotation multiple de l'image
- Autres sondes disponibles en option
Détails techniques
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.009.126 | |
Écran | ||
TFT | ||
color | ||
Taille | Écran LCD 3,5 pouces (320 x 240 pixels) | |
Alimentation électrique | ||
interne (accu) | Batterie Li-ions 1 800 mA | |
externe (USB) | ||
externe (bloc d’alimentation secteur) | ||
interne (batterie) | ||
Commande de l'appareil | ||
Touches | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 0 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 50 | |
Fonctionnement - humidité rel. max. [% r.F.] | 80 | |
Type de protection sonde avec tête de mesure | ||
IP67 | ||
Organisation de la mémoire | ||
Carte SD | ||
Flash interne [Mo] | ||
Interfaces | ||
Video-out (Composite Video) | ||
Jack 3,5 mm (vidéo/audio in/out) | ||
USB (type Mini, 5 contacts) | ||
Norme vidéo | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Format de fichier | ||
Photo | JPEG | |
Vidéo | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Métal | ||
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 255 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 85 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 110 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,84 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Batterie 3,7 V Li-ions | ||
Mallette de transport | ||
Adaptateur pour miroir | ||
Adaptateur aimanté | ||
Adaptateur pour crochet | ||
Sonde 1 m / Ø 17 mm | ||
Câbles RCA | ||
Alimentation secteur | ||
Câbles USB | ||
Manuel d’utilisation | ||
Rallonge de sonde 90 cm (RIDGID) | ||
Sonde 0,9 m / Ø 17 mm | ||
Sonde de 1 m avec tête de caméra Ø 6 mm (RIDGID) | ||
Sonde de 4 m avec tête de caméra Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (sonde de 1 m avec tête de caméra Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (sonde de 3 m avec tête de caméra Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (sonde de 1 m avec tête de caméra Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (sonde de 3 m avec tête de caméra Ø 9 mm) | ||
Casque | ||
Chargeur | ||
Carte mémoire amovible SD (4 Go) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Rallonge de sonde 180 cm (RIDGID) |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs externes | ||
Signaux visuels | ||
Fonctions et équipement | ||
Fonction zoom (3 x) | ||
Fonction de rotation de l'image 4 x 90 ° | ||
Réglage de la luminosité | ||
Arrêt automatique | ||
Sonde col de cygne robuste et préformable | ||
Mise au point fixe objectif | ||
Enregistrement vidéo | ||
Enregistrement photo | ||
Enregistrement audio | ||
Enregistrement des photos avec la date et l’heure | ||
Enregistrement d'images fixes et de séquences vidéos intégrales | ||
Menu écran multilingue |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Téléchargements
Plus de choix
Détails