
Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Tél. : | +32 11 393270 |
---|
E-mail : | store.overpelt@trotec.com |
---|
Vidéoscope BO26
Documentation endoscopique rapide sous forme de photos et vidéos
Le BO26 permet de réaliser des inspections visuelles à des endroits difficilement accessibles, qui peuvent être enregistrées sous la forme d’images ou de séquences vidéo et, s’il y a lieu, visualisées sur un moniteur externe ou transférées vers un ordinateur.
La fonction de rotation de l’image à 360° , l’embout miroir de vision latérale fourni et l’éclairage 4 LED lumineux réglable garantissent des images et des séquences vidéo de qualité dans tous les environnements inspectés.
La polyvalence du BO26 n’enlève rien à sa simplicité d’utilisation :
un menu écran multilingue et de nombreux paramètres intelligemment préréglés ou intégrés au capteur CMOS, tels que l’éclairage ou la focalisation de la zone d’inspection, facilitent la manipulation intuitive de l’appareil.

Avantages pratiques :
- Appareil compact léger et simple d’utilisation équipé d’une sonde semi-flexible à col de cygne
- Fonction enregistrement d’images fixes et de séquences vidéos
- Sonde vidéo endoscopique robuste avec objectif à focale fixe et tête de caméra étanche (indice de protection IP67)
- Écran couleur LCD de 3,5 pouces
- Éclairage puissant 4 LED avec régulateur d’intensité
- Utilisation intuitive grâce à un menu écran multilingue
- Multiples fonctions de rotation de l'image
- Fonction d’arrêt automatique
- Embouts miroir de vision latérale, magnétique et crochet inclus
- Différentes sondes interchangeables disponibles en option
Détail pratique :
Le BO26 est livré avec des outils utiles agrandissant leur domaine d’utilisation. Un embout adapté à la tête de la caméra permet par exemple de récupérer un objet perdu ou de prélever un échantillon.
Acheter

Vidéoscope BO26
L'endoscope vidéo BO26 permet d'inspecter des zones difficilement accessibles ou visibles et d'enregistrer des photos et des séquences vidéo qu'il est possible de visionner sur un moniteur externe ou sur PC après transfert des données.
361,79 € TTC Afficher le prix HT
Données techniques
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.009.126 | |
Écran | ||
TFT | ||
color | ||
Taille | Écran LCD 3,5 pouces (320 x 240 pixels) | |
Alimentation électrique | ||
externe (USB) | ||
externe (bloc d’alimentation secteur) | ||
interne (batterie) | ||
Commande de l'appareil | ||
Touches | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 0 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 50 | |
Fonctionnement - humidité rel. max. [% r.F.] | 80 | |
Type de protection sonde avec tête de mesure | ||
IP67 | ||
Organisation de la mémoire | ||
Carte SD | ||
Flash interne [Mo] | ||
Interfaces | ||
Video-out (Composite Video) | ||
Jack 3,5 mm (vidéo/audio in/out) | ||
USB (type Mini, 5 contacts) | ||
Norme vidéo | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Format de fichier | ||
Photo | JPEG | |
Vidéo | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Métal | ||
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 255 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 85 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 110 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,84 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Batterie 3,7 V Li-ions | ||
Mallette de transport | ||
Adaptateur pour miroir | ||
Adaptateur aimanté | ||
Adaptateur pour crochet | ||
Sonde 1 m / Ø 17 mm | ||
Câbles RCA | ||
Alimentation secteur | ||
Câbles USB | ||
Manuel d’utilisation | ||
Rallonge de sonde 90 cm (RIDGID) | ||
Sonde 0,9 m / Ø 17 mm | ||
Sonde de 1 m avec tête de caméra Ø 6 mm (RIDGID) | ||
Sonde de 4 m avec tête de caméra Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (sonde de 1 m avec tête de caméra Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (sonde de 3 m avec tête de caméra Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (sonde de 1 m avec tête de caméra Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (sonde de 3 m avec tête de caméra Ø 9 mm) | ||
Casque | ||
Chargeur | ||
Carte mémoire amovible SD (4 Go) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Rallonge de sonde 180 cm (RIDGID) |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs externes | ||
Signaux visuels | ||
Fonctions et équipement | ||
Fonction zoom (3 x) | ||
Fonction de rotation de l'image 4 x 90 ° | ||
Réglage de la luminosité | ||
Arrêt automatique | ||
Sonde col de cygne robuste et préformable | ||
Mise au point fixe objectif | ||
Enregistrement vidéo | ||
Enregistrement photo | ||
Enregistrement audio | ||
Enregistrement des photos avec la date et l’heure | ||
Enregistrement d'images fixes et de séquences vidéos intégrales | ||
Menu écran multilingue |
Équipement de série
disponible en option
non disponible