Service TKL pour vous:
Calcul de capacité
vers le calcul de capacité »
Unique en Europe !
TKL pour les loueurs
Nous vous conseillons, pour profiter en tant que loueur, des avantages d'une collaboration.
Déshumidificateur à condensation TTK 1500
Art. N° : 1120001100Détails
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 1.120.001.100 | |
Capacité de déshumidification | ||
à 20 °C / 60 % HR. [l/24h] | 100 | |
à 30 °C / 80 % HR. [l/24h] | 220 | |
max. [l/24h] | 300 | |
Débit d'air | ||
Débit volumique d’air max. [m³/h] | 2 200 | |
Taille de locaux recommandée déshumidification de chantier | ||
m³ | 1 700 | |
m² | 680 | |
Taille de locaux recommandée déshumidification permanente | ||
m³ | 3 400 | |
m² | 1 360 | |
Conditions ambiantes | ||
Plage de température min. [°C] | 0 | |
Plage de température max. [°C] | 40 | |
Plage d'humidité min. [% h.r.] | 35 | |
Plage d'humidité max. [% h.r.] | 100 | |
Valeurs électriques | ||
Raccordement au réseau | 400 V, 50 Hz | |
Puissance absorbée [kW] | 2,7 | |
Courant nominal absorbé [A] | 6,75 | |
Fusible recommandé [A] | 16 | |
Courant nécessaire phase de démarrage [A] | 30 | |
Alimentation électrique | ||
Fiche de contact | CEE 7/7 | |
Compresseur | ||
à piston | ||
à piston rotatif | ||
Type de réfrigérant | R-407C | |
Quantité de réfrigérant [g] | 2 500 | |
Facteur GWP | 1 774 | |
CO2 – Équivalent [t] | 4,435 | |
Pression côté aspiration [MPa] | 0,7 | |
Pression côté sortie [MPa] | 2,7 | |
Réservoir d’eau | ||
Contenu en [litres] | ||
Valeurs acoustiques | ||
Distance 1 m [dB(A)] | 61 | |
Distance 3 m [dB(A)] | 58 | |
Fonctions et équipement | ||
Fonction séchage du linge | ||
Ionisation activable | ||
Fonction de déshumidification intérieure | ||
Sécurité enfant | ||
Mode nuit | ||
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 1 100 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 700 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 1 300 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 130 |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Combinable avec
Chargement...
Accessoires
Chargement...